Presentate quest'oggi le nuove schede video AMD Radeon della serie R7 e R9, andiamo a vedere di seguito l'offerta dei vari partner, riportandone le specifiche tecniche ufficiali rilasciate sul sito ufficiale.
Tra i partner non sono stati inseriti MSI e GIGABYTE che al momento non hanno ancora aggiunto i vari modelli sui rispettivi siti ufficiali. Per MSI sono state presentate le R7 e R9 anche in versioni GAMING e HAWK, ma non sono state comunicate le frequenze operative.
| ASUS | GPU (MHz) | V-RAM | V-RAM (MHz) | 
| R7240-2GD3-L | 730 | 2 GB | 900 (DDR3) | 
| R7250-1GD5 | 1000 | 1 GB | 1150 | 
| R7260X-DC2-2GD5 | 1100 | 2 GB | 1625 | 
| R7260X-DC2OC-2GD5 | 1188 | 2 GB | 1750 | 
| R9270X-DC2-2GD5 | 1050 | 2 GB | 1400 | 
| R9270X-DC2T-2GD5 | 1120 | 2 GB | 1400 | 
| R9280X-DC2-3GD5 | 1000 | 3 GB | 1500 | 
| R9280X-DC2T-3GD5 | 1070 | 3 GB | 1600 | 
| R9280X-DC2-3GD5-V2 | 1000 | 3 GB | 1500 | 
| R9280X-DC2T-3GD5-V2 | 1070 | 3 GB | 1500 | 
| MATRIX-R9280X-3GD5 | 1000 | 3 GB | 1500 | 
| MATRIX-R9280X-P-3GD5 | 1100 | 3 GB | 1600 | 
| XFX | GPU (MHz) | V-RAM | V-RAM (MHz) | 
| R7-240A-CLH4 | 780 | 2 GB | 800 (DDR3) | 
| R7-240A-CLF2 | 780 | 2 GB | 800 (DDR3) | 
| R7-250A-ZLF4 | 1050 | 1 GB | 1150 | 
| R7-250A-ZLH4 | 1050 | 1 GB | 1150 | 
| R7-250A-CLF4 | 1050 | 2 GB | 800 (DDR3) | 
| R7-250A-ZNF4 | 1050 | 1 GB | 1125 | 
| R7-260X-CNB4 | 1100 | 2 GB | 1625 | 
| R9-270X-CDFC | 1050 | 2 GB | 1400 | 
| R9-280X-TDFD | 1000 | 3 GB | 1500 | 
| PowerColor | GPU (MHz) | V-RAM | V-RAM (MHz) | 
| AXR7 240 2GBD3-HE/OC | 800 | 2 GB | 900 (DDR3) | 
| AXR7 250 1GBD5-HE/OC | 1100 | 1 GB | 1150 | 
| AXR7 260X 2GBD5-TDHE/OC | 1160 | 2 GB | 1650 | 
| AXR9 270X 2GBD5-DH/OC | 1080 | 2 GB | 1400 | 
| AXR9 280X 3GBD5-DHE | 1000 | 3 GB | 1500 | 
| SAPPHIRE | GPU (MHz) | V-RAM | V-RAM (MHz) | 
| R7 240 1GB DDR3 | 730 | 1 GB | 900 | 
| R7 240 2GB DDR3 | 730 | 2 GB | 900 | 
| R7 240 4GB DDR3 | 730 | 4 GB | 900 | 
| R7 240 1GB GDDR5 BOOST | 780 | 1 GB | 1150 | 
| R7 250 2GB DDR3 | 1000 | 2 GB | 900 | 
| R7 250 1GB GDDR5 BOOST | 1050 | 1 GB | 1150 | 
| R7 260X 2GB GDDR5 OC | 1150 | 2 GB | 1650 | 
| DUAL-X R9 270X 2GB GDDR5 OC | 1020 | 2 GB | 1400 | 
| VAPOR-X R9 270X 2GB GDDR5 OC | 1100 | 2 GB | 1450 | 
| TOXIC R9 270X 2GB GDDR5 | 1150 | 2 GB | 1500 | 
| DUAL-X R9 280X 3GB GDDR5 OC | 1020 | 3 GB | 1500 | 
| VAPOR-X R9 280X 3GB GDDR5 OC | 1070 | 3 GB | 1550 | 
| TOXIC R9 280X 3GB GDDR5 | 1150 | 3 GB | 1600 | 
 
																		





